Dettagli del prodotto
Luogo di origine: CINESE
Marca: CNBTZC or OEM
Certificazione: IATF16949:2016
Numero di modello: BNAT505
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000
Prezzo: Please contact us,thanks
Imballaggi particolari: sacchetto di plastica, scatola, cartone, pallet
Tempi di consegna: 2-4 settimane
Termini di pagamento: L/C,T/T
Capacità di alimentazione: 100000 PCS al mese
Portare nome: |
BNAT505 Cuscinetto a rulli incrociati |
Perforazione dell'albero: |
50 mm |
Rimpiazzabile con: |
IKO, THK |
Personalizzato: |
- Sì. |
Portare nome: |
BNAT505 Cuscinetto a rulli incrociati |
Perforazione dell'albero: |
50 mm |
Rimpiazzabile con: |
IKO, THK |
Personalizzato: |
- Sì. |
Diametro dell'albero 50 mm BNAT505 Cuscinetto a rulli incrociati 50X61X5mm Giunti di cuscinetti per robot di precisione
BNAT505,Tipo di sezione ultra-sottileSia gli anelli interni che quelli esterni sono di struttura integrale.È più adatto alle applicazioni che richiedono strutture leggere e compatte in parti rotanti, quali robot collaborativi, robot di servizio, robot ad uso speciale e piattaforme di allineamento.Tra le caratteristiche principali figurano:
IlBNAT505Il cuscinetto eccelle nelle applicazioni che richiedono elevate prestazioni e affidabilità, offrendo rigidità e capacità di carico superiori, semplificando l'installazione.
Numero della parte | BNAT505 |
Sistema di misurazione | Metrica |
Tipo di cuscinetto | Cuscinetti a rulli |
Tipo di cuscinetto a rulli | Incrociato |
Per la direzione del carico | Carico combinato |
Edilizia | Righe singola |
Tipo di sigillo | Apri |
Diametro del foraggio | 50 mm |
Diametro esterno | 61 mm |
Larghezza | 5 mm |
Fori | Con buchi |
Materiale dell'anello | Acciaio |
Materiale dei rulli | Acciaio |
Classificazione di carico dinamico di base ((C) | 2400N |
Classificazione di base del carico statico (Co) | 3400N |
Lubrificazione | Necessario |
Tipo di montaggio dell'albero | Premere Fit |
Intervallo di temperatura | 0-230 °F |
Classificazione ABEC | ABEC5/7/9 (P5, P4, P2) |
RoHS | Conformità |
Regolamento REACH | Conformità |
Peso | 0.032 kg |
Quali sono le caratteristiche delle prestazioni diBNAT505Cuscinetti a rulli incrociati?
- Sì.
Quali sono le applicazioni delBNAT505Rulli incrociatiUn cuscinetto?
Ilcuscinetto BNAT505, con la sua struttura ultra-sottile, leggero, alta precisione e alta rigidità, è ampiamente utilizzato in vari campi.
Numero del cuscinetto |
Dimensioni(mm) | Dimensioni di montaggio | Classificazione di carico di base ((N) | Forno di montaggio dell'anello interno | Fuoco di montaggio dell'anello esterno | Riferimento Peso ((Kg) |
|||||||
Diametro interno | Diametro esterno | Larghezza | Campione | Dinamica | Staticità | Centro del buco | Dimensione del foro | Centro del buco | Dimensione del foro | ||||
d | D | B | r(min) | Da | Sì, sì. | Cr | Cor. | n | fare | Dn | Facciamo | Wt? | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/️2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/️3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-ф3.4-ф6.5/️3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-ф3.4-ф6.5/️3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-ф3.4-ф6.5/️3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8 - M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/️4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8 - M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/️5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/️5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/️8.6 | 6.80 |
CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M2.5 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/️2.8 | 0.09 |
CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M2.5 | 55 | 8-ф2.8-ф4.6/️2.8 | 1.20 |
CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
Se avete bisogno di informazioni più dettagliate, non esitate a chiedere!