Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: CNBTZC or OEM
Certificazione: IATF16949:2016
Numero di modello: RA7008UUCC0
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000
Prezzo: Please contact us,thanks
Imballaggi particolari: sacchetto di plastica, scatola, cartone, pallet
Tempi di consegna: 2-4 settimane
Termini di pagamento: L/C,T/T
Capacità di alimentazione: 100000 PCS al mese
Portare nome: |
RA7008UUCC0 Cuscinetto a rulli incrociati |
Perforazione dell'albero: |
70 mm |
Rimpiazzabile con: |
THK |
Personalizzato: |
SÌ |
Portare nome: |
RA7008UUCC0 Cuscinetto a rulli incrociati |
Perforazione dell'albero: |
70 mm |
Rimpiazzabile con: |
THK |
Personalizzato: |
SÌ |
Reggimento a rulli incrociati RA7008UUCC0 70X86X8mm Blocco guida lineare Slide RA7008C Anello a rulli incrociati- Cuscinetto a rulli a parete sottile a rotelle incrociate
IlRA7008C/RA7008UUCC0il cuscinetto è progettato per un movimento di rotazione ad alta precisione, con rulli cilindrici incrociati disposti ad angolo retto per garantire una rigidità e una capacità di carico eccezionali.
IlRA7008C/RA7008UUCC0Il cuscinetto eccelle nelle applicazioni che richiedono elevate prestazioni e affidabilità, offrendo rigidità e capacità di carico superiori, semplificando l'installazione.
| Numero della parte | RA7008UUCC0 |
|---|---|
| Sistema di misurazione | Metrica |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetti a rulli |
| Tipo di cuscinetto a rulli | Incrociato |
| Per la direzione del carico | Carico combinato |
| Edilizia | Righe singola |
| Tipo di sigillo | Aperto/sigillato |
| Diametro del foraggio | 70 mm |
| Diametro esterno | 86 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Fori | Con buchi |
| Materiale dell'anello | Acciaio |
| Materiale dei rulli | Acciaio |
| Classificazione del carico dinamico di base (C) | 5980N |
| Classificazione di base del carico statico (Co) | 9800N |
| Lubrificazione | Necessario |
| Tipo di montaggio dell'albero | Premere Fit |
| Intervallo di temperatura | 0 - 230 °F |
| Classificazione ABEC | ABEC5/7/9 (P5, P4, P2) |
| RoHS | Conformità |
| Regolamento REACH | Conformità |
| Peso | 0.10 kg |
RA7008UUCC0è un cuscinetto a rulli trasversali a pareti sottili, utilizzato principalmente in scenari industriali che richiedono un'elevata precisione e una progettazione leggera.
I cuscinetti a rulli incrociati della serie RA C sono cuscinetti compatti appositamente progettati per applicazioni ad alta precisione e rigidità.
| Numero del cuscinetto | Diametro interno d | Diametro esterno D | Larghezza B | Campione r ((min) | Cr dinamico | Cor statico | Peso Wt ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 3020 | 3780 | 0.06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 3020 | 3780 | 0.08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 2900 | 3400 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 7350 | 8350 | 0.29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 8610 | 10600 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 17500 | 22300 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 20300 | 29500 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 33100 | 50900 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 80300 | 13500 | 6.80 |
| CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 2800 | 2500 | 0.09 |
| CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 5040 | 4500 | 1.20 |
| CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 3640 | 3250 | 0.08 |
| RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 5100 | 7190 | 0.08 |
| RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 5680 | 8680 | 0.09 |
| RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 5980 | 9800 | 0.10 |
| RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 6370 | 11300 | 0.11 |
| RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 6760 | 12400 | 0.12 |
| RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 7150 | 13900 | 0.14 |
Se avete bisogno di informazioni più dettagliate, non esitate a chiedere!