Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: CNBTZC or OEM
Certificazione: IATF16949:2016
Numero di modello: BNAT305
Termini di pagamento e spedizione
Quantità di ordine minimo: 1000
Prezzo: Please contact us,thanks
Imballaggi particolari: sacchetto di plastica, scatola, cartone, pallet
Tempi di consegna: 2-4 settimane
Termini di pagamento: L/C,T/T
Capacità di alimentazione: 100000 PCS al mese
Portare nome: |
BNAT305 Cuscinetto a rulli incrociati |
Perforazione dell'albero: |
30 mm |
Rimpiazzabile con: |
IKO, THK |
Personalizzato: |
SÌ |
Portare nome: |
BNAT305 Cuscinetto a rulli incrociati |
Perforazione dell'albero: |
30 mm |
Rimpiazzabile con: |
IKO, THK |
Personalizzato: |
SÌ |
Diametro albero 30 mm BNAT305 Cuscinetto a rulli incrociati Giunti cuscinetto robot di precisione 30X41X5mm
BNAT305, Tipo a sezione ultrasottile Sia l'anello interno che quello esterno sono costituiti da una struttura integrale. Questa serie riduce al minimo le dimensioni della sezione assiale e radiale (con una sezione minima di soli 5 mm), caratterizzata da un design ultrasottile. È particolarmente adatto per applicazioni che richiedono strutture leggere e compatte in parti rotanti, come robot collaborativi, robot di servizio, robot per scopi speciali e piattaforme di allineamento.
Le caratteristiche principali includono:
ILBNAT305Il cuscinetto eccelle nelle applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità, offrendo rigidità e capacità di carico superiori semplificando al tempo stesso l'installazione.
| Numero di parte | BNAT305 |
|---|---|
| Sistema di misurazione | Metrico |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Tipo con cuscinetto a rulli | Attraversato |
| Per la direzione del carico | Carico combinato |
| Costruzione | Riga singola |
| Tipo di sigillo | Aprire |
| Diametro del foro | 30 mm |
| Diametro esterno | 41 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Fori | Con Fori |
| Materiale dell'anello | Acciaio |
| Materiale del rullo | Acciaio |
| Coefficiente di carico dinamico di base(C) | 1900 N |
| Coefficiente di carico statico di base (Co) | 2100N |
| Lubrificazione | Necessario |
| Tipo con montaggio su albero | Premere Adatta |
| Intervallo di temperatura | 0 -230 °F |
| Classificazione ABEC | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
| RoHS | Compiacente |
| PORTATA | Compiacente |
| Peso | 0,021 kg |
Le aree di applicazione del cuscinetto BNAT305 sono concentrate principalmente in scenari che richiedono alta precisione, design leggero e struttura compatta.
Il cuscinetto BNAT305 è ultrasottile, leggero e compatto, il che lo rende ideale per robot con severi requisiti di spazio e peso. È ampiamente utilizzato in robot collaborativi, robot di servizio e robot specializzati come robot chirurgici, esoscheletri e robot umanoidi. Supporta giunti e parti rotanti, garantendo un movimento fluido e stabile.
| Numero del cuscinetto | Diametro interno (d) | Diametro esterno (D) | Larghezza (B) | Smusso (giri min) | Carico dinamico (Cr) | Carico statico (Cor) | Peso (Peso ≈) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0,3 | 3020 | 3780 | 0,06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 0,3 | 3020 | 3780 | 0,08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0,3 | 2900 | 3400 | 0,12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0,6 | 7350 | 8350 | 0,29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0,6 | 8610 | 10600 | 0,40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0,6 | 17500 | 22300 | 0,62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0,6 | 20300 | 29500 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 33100 | 50900 | 2,60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 80300 | 13500 | 6,80 |
| CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0,15 | 2800 | 2500 | 0,09 |
| CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0,15 | 5040 | 4500 | 1.20 |
| CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0,15 | 3640 | 3250 | 0,08 |
| RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0,5 | 5100 | 7190 | 0,08 |
| RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0,5 | 5680 | 8680 | 0,09 |
| RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0,5 | 5980 | 9800 | 0,10 |
| RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0,5 | 6370 | 11300 | 0,11 |
| RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0,5 | 6760 | 12400 | 0,12 |
| RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0,5 | 7150 | 13900 | 0,14 |
| BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0,2 | 1100 | 800 | 0,009 |
| BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0,2 | 1500 | 1400 | 0,015 |
| BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0,2 | 1900 | 2100 | 0,021 |
| BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0,2 | 4200 | 5800 | 0,027 |
| BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0,2 | 2400 | 3400 | 0,032 |
| BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0,2 | 2500 | 3700 | 0,035 |
| BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0,2 | 3000 | 5400 | 0,05 |
| BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0,2 | 3100 | 6000 | 0,056 |
Se hai bisogno di informazioni più dettagliate, non esitare a chiedere!